NIEUW! Uurroosters schooljaar 2025-2026
Izegem Hoofdschool
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 A CE | Thermote Lisa | woensdag 15:00-16:00 | 
| theateratelier | 2.1 B CE | nog te bepalen | zaterdag 10:30-11:30 | 
| theateratelier | 2.2, 2.3 A CE | Thermote Lisa | woensdag 14:00-15:00 | 
| theateratelier | 2.2, 2.3 B CE | nog te bepalen | zaterdag 09:30-10:30 | 
| theateratelier | 2.4 A CE | De Pauw Els | woensdag 13:00-14:00 | 
| theateratelier | 2.4 B CE | De Pauw Els | zaterdag 10:30-11:30 | 
| theateratelier schakelklas | Wylin Mieke | zaterdag 10:30-11:30 | 
Izegem Kachtem
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 KA | Thermote Lisa | donderdag 16:15-17:15 | 
| theateratelier | 2.2, 2.3 KA | Wylin Mieke | vrijdag 15:15-16:15 | 
| theateratelier | 2.4 KA | Wylin Mieke | vrijdag 16:15-17:15 | 
Izegem Emelgem
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 EM | Daenens Lieselot | donderdag 15:35-16:35 | 
| theateratelier | 2.2, 2.3 EM | Daenens Lieselot | dinsdag 15:35-16:35 | 
| theateratelier | 2.4 EM | Daenens Lieselot | donderdag 16:35-17:35 | 
Izegem Bosmolens
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 BO | De Mol Gladys | donderdag 15:45-16:45 | 
| theateratelier | 2.2 BO | De Mol Gladys | donderdag 16:45-17:45 | 
| theateratelier | 2.3, 2.4 BO | De Mol Gladys | donderdag 17:45-18:45 | 
Ardooie
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 AR | De Mol Gladys | maandag 16:15-17:15 | 
| theateratelier | 2.2 AR | De Mol Gladys | maandag 17:15-18:15 | 
| theateratelier | 2.3 AR | De Mol Gladys | maandag 18:15-19:15 | 
| theateratelier | 2.4 AR | Daenens Lieselot | vrijdag 15:30-16:30 | 
Ingelmunster Cultuurfabriek
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 ING CF | nog te bepalen | maandag 16:45-17:45 | 
| theateratelier | 2.2, 2.3 ING CF | nog te bepalen | maandag 15:45-16:45 | 
| theateratelier | 2.4 ING CF | Sercu Benjamin | maandag 15:45-16:45 | 
Lendelede
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 LE | Van Bruwaene Ann-Sophie | maandag 16:50-17:50 | 
| theateratelier | 2.2 LE | Van Bruwaene Ann-Sophie | maandag 15:50-16:50 | 
| theateratelier | 2.3 LE | Van Bruwaene Ann-Sophie | donderdag 16:50-17:50 | 
| theateratelier | 2.4 LE | Van Bruwaene Ann-Sophie | donderdag 15:50-16:50 | 
Oostrozebeke
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 OO | Dalle Mieke | vrijdag 15:15-16:15 | 
| theateratelier | 2.2 OO | Dalle Mieke | vrijdag 16:15-17:15 | 
| theateratelier | 2.3 OO | Dalle Mieke | woensdag 12:45-13:45 | 
| theateratelier | 2.4 OO | Dalle Mieke | woensdag 13:45-14:45 | 
Oostrozebeke De Ginste
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1, 2.2 OO DG | Bruneel Katrijn | dinsdag 17:00-18:00 | 
| theateratelier | 2.3, 2.4 OO DG | Bruneel Katrijn | dinsdag 18:00-19:00 | 
Sint-Eloois-Winkel
| Vak | Leerkracht | Wanneer | 
|---|---|---|
| theateratelier | 2.1 SEW | De Mol Gladys | dinsdag 16:15-17:15 | 
| theateratelier | 2.2, 2.3 SEW | De Mol Gladys | dinsdag 17:15-18:15 | 
| theateratelier | 2.4 SEW | De Mol Gladys | woensdag 13:00-14:00 |